|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Taxa de produto qualificada: | Acima de 99% | Material: | Aço inoxidável + liga de alumínio |
|---|---|---|---|
| Produto Adequado: | Taxa máxima de CRC | Pressão Operacional: | 0,6-0,8 MPa |
| Produtos aplicáveis: | Garrafas com tampas de CRC | Pressão do Ar: | 0,6-0,8 MPa |
| Tipos de garrafas adequados: | Garrafas plásticas | Velocidade: | Ajustável |
| Tamanho: | Personalizável | Dimensão: | Personalizável |
| tampões apropriados: | Limites do CRC | Tipo: | Máquina de montagem |
| sistema de controle: | Controle por PLC com interface touch screen | ||
| Destacar: | 99% Qualified Product Rate CRC Cap Assembly Machine,PLC Control with Touch Screen Interface Child Resistant Cap Assembly Machine,1500-8500pcs/hr Production Speed Desiccant Cap Assembly Machine |
||
This automated assembly machine delivers consistent cap placement accuracy to enhance product appearance and sealing performance for various industrial applications.
| Applicable Products | Desiccant cap, silica gel desiccant cap, moisture-proof lid, safety cap, CRC cap |
| Production Speed | 1,500 - 8,500 pcs/hr (customizable to customer requirements) |
| Product Qualification Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kW/hr |
| Dimensions | Customized based on production speed requirements |
| Weight | Approximately 2,000 kg |
| Operator Requirements | 3 sets/2 persons, recommended 1 set/person |